SHARP PLASMACLUSTER INVERTER AIR CONDITIONER 1.0HP/ 1.5HP/ 2.0HP/ 2.5HP AHXP10DSD/ AHXP13DSD/ AHXP18DSD/ AHXP24DSD
Description
SHARP PLASMACLUSTER INVERTER AIR CONDITIONER 1.0HP/ 1.5HP/ 2.0HP/ 2.5HP AHXP10DSD/ AHXP13DSD/ AHXP18DSD/ AHXP24DSD
• Fresh Dry Mode (Lite): Intelligent control with humidity sensors keeps both temperature and humidity within optimal comfort zone
• PCI Auto Clean: Self clean with Plasmacluster and anti-bacterial remote controller
• Coanda Air Flow: Create gentle and indirect wind suitable for sensitive users
• 14°C Lowest Temperature Setting: Cools evenly in severely hot weather
• J-Tech Inverter Technology: Control power consumption into energy-efficient operation
• SuperJet Mode: Strong blast of chills air delivered to reduce temperature by 5°C in 5 minutes
Warranty: 1+ 4 Years General 5 Years Compressor
• Fresh Dry Mode (Lite): Intelligent control with humidity sensors keeps both temperature and humidity within optimal comfort zone
• PCI Auto Clean: Self clean with Plasmacluster and anti-bacterial remote controller
• Coanda Air Flow: Create gentle and indirect wind suitable for sensitive users
• 14°C Lowest Temperature Setting: Cools evenly in severely hot weather
• J-Tech Inverter Technology: Control power consumption into energy-efficient operation
• SuperJet Mode: Strong blast of chills air delivered to reduce temperature by 5°C in 5 minutes
Warranty: 1+ 4 Years General 5 Years Compressor
| Specification (-) | |
| Cooling Capacity (BTU) | 9700 (3,070-10,400) |
| Power Input (W) | 740 |
| Running Current (A) | 3.8 |
| CSPF (Wh/Wh) | 5.58 |
| Star Rank | 5 |
| Power Supply (V-Hz) | 220-240V 50Hz |
| Air Volume (m3/min) | 9.0 |
| Noise Level dB(A) | 38/22 (indoor)/ 49 (outdoor) |
| Dimension (mm) - Indoor (W×H×D) | 877 x 292 x 222 |
| Dimension (mm) - Outdoor (W×H×D) | 598 x 495 x 265 |
| Net Weight (kg) - Indoor | 9.0 |
| Net Weight (kg) - Outdoor | 17.0 |
| Refrigerant | R32 |
| Pipe Diameter (inch) | 1/4, 3/8 |
| Pipe Length (Min-Max) (m) | 3-20 |
| Maximum Chargeless Length (m) | 7.5 |
| Maximum Height Difference (m) | 7 |
| Outdoor Unit | AUX10DSD |
| Annual energy consumption (kWh) | 858 |
| Features (-) | |
| Super Jet Mode | Yes |
| 14m Long Airflow | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| 130V Operation | Yes |
| Plasmacluster Ions | Yes |
| Baby Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Breeze Mode | Yes |
| 14°C Temperature Setting | Yes |
| 12-Hour On/Off Timer | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Fresh Dry Mode | Yes (Lite) |
| PCI Auto Clean | Yes |
| Specification (-) | |
| Cooling Capacity (BTU) | 13000 (3,070-13,200) |
| Power Input (W) | 1040 |
| Running Current (A) | 5.4 |
| CSPF (Wh/Wh) | 5.62 |
| Star Rank | 5 |
| Power Supply (V-Hz) | 220-240V 50Hz |
| Air Volume (m3/min) | 10.3 |
| Noise Level dB(A) | 39/23 (indoor)/51 (outdoor) |
| Dimension (mm) - Indoor (W×H×D) | 877 x 292 x 222 |
| Dimension (mm) - Outdoor (W×H×D) | 598 x 495 x 265 |
| Net Weight (kg) - Indoor | 9.0 |
| Net Weight (kg) - Outdoor | 19.0 |
| Refrigerant | R32 |
| Pipe Diameter (inch) | 1/4, 3/8 |
| Pipe Length (Min-Max) (m) | 3-20 |
| Maximum Chargeless Length (m) | 7.5 |
| Maximum Height Difference (m) | 7 |
| Outdoor Unit | AUX13DSD |
| Annual energy consumption (kWh) | 1148 |
| Features (-) | |
| Super Jet Mode | Yes |
| 14m Long Airflow | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| 130V Operation | Yes |
| Plasmacluster Ions | Yes |
| Baby Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Breeze Mode | Yes |
| 14°C Temperature Setting | Yes |
| 12-Hour On/Off Timer | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Fresh Dry Mode | Yes (Lite) |
| PCI Auto Clean | Yes |
| Specification (-) | |
| Cooling Capacity (BTU) | 18000 (5,460-20,130) |
| Power Input (W) | 1640 |
| Running Current (A) | 8 |
| CSPF (Wh/Wh) | 5.06 |
| Star Rank | 4 |
| Power Supply (V-Hz) | 220-240V 50Hz |
| Air Volume (m3/min) | 11.3 |
| Noise Level dB(A) | 42/23 (indoor)/53 (outdoor) |
| Dimension (mm) - Indoor (W×H×D) | 877 x 292 x 222 |
| Dimension (mm) - Outdoor (W×H×D) | 780 x 540 x 269 |
| Net Weight (kg) - Indoor | 9.0 |
| Net Weight (kg) - Outdoor | 29.0 |
| Refrigerant | R32 |
| Pipe Diameter (inch) | 1/4, 1/2 |
| Pipe Length (Min-Max) (m) | 3-20 |
| Maximum Chargeless Length (m) | 7.5 |
| Maximum Height Difference (m) | 10 |
| Outdoor Unit | AUX18DSD |
| Annual energy consumption (kWh) | 1763 |
| Features (-) | |
| Super Jet Mode | Yes |
| 14m Long Airflow | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| 130V Operation | Yes |
| Plasmacluster Ions | Yes |
| Baby Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Breeze Mode | Yes |
| 14°C Temperature Setting | Yes |
| 12-Hour On/Off Timer | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Fresh Dry Mode | Yes (Lite) |
| PCI Auto Clean | Yes |
| Specification (-) | |
| Cooling Capacity (BTU) | 23000 (5,460 - 24,200) |
| Power Input (W) | 2140 |
| Running Current (A) | 10.5 |
| CSPF (Wh/Wh) | 5.14 |
| Star Rank | 5 |
| Power Supply (V-Hz) | 220-240V 50Hz |
| Air Volume (m3/min) | 17.2 |
| Noise Level dB(A) | 43/24 (Indoor)/ 53 (outdoor) |
| Dimension (mm) - Indoor (W×H×D) | 1006 x 316 x 249 |
| Dimension (mm) - Outdoor (W×H×D) | 780 x 540 x 269 |
| Net Weight (kg) - Indoor | 13.0 |
| Net Weight (kg) - Outdoor | 29.0 |
| Refrigerant | R32 |
| Pipe Diameter (inch) | 1/4, 1/2 |
| Pipe Length (Min-Max) (m) | 3-20 |
| Maximum Chargeless Length (m) | 7.5 |
| Maximum Height Difference (m) | 10 |
| Outdoor Unit | AUX24DSD |
| Annual energy consumption (kWh) | 2212 |
| Features (-) | |
| Super Jet Mode | Yes |
| 14m Long Airflow | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| 130V Operation | Yes |
| Plasmacluster Ions | Yes |
| Baby Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Breeze Mode | Yes |
| 14°C Temperature Setting | Yes |
| 12-Hour On/Off Timer | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Fresh Dry Mode | Yes (Lite) |
| PCI Auto Clean | Yes |